Fransa | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Takma adı | Horozlar | ||
Federasyon | Fransa Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Didier Deschamps | ||
Yardımcı antrenör | Guy Stéphan | ||
Kaptan | Hugo Lloris | ||
En çok millî olan | Lilian Thuram (142) | ||
En çok gol atan | Thierry Henry (51) | ||
Stadyum | Fransa Stadyumu | ||
FIFA kodu | FRA | ||
FIFA derecesi | 2 ▬ (7 Şubat 2019)[1] | ||
En yüksek FIFA derecesi | 1 (ilk: 16 Mayıs 2001 son: 20 Eylül 2018) | ||
En düşük FIFA derecesi | 27 (Eylül 2010) | ||
Elo derecesi | 13 | ||
En yüksek Elo derecesi | 1 (Temmuz 2007) | ||
En düşük Elo derecesi | 44 (Mayıs 1928 Şubat 1930) | ||
| |||
İlk maçı | |||
![]() ![]() (Brüksel, Belçika; 1 Mayıs 1904) | |||
En farklı galibiyeti | |||
![]() ![]() (Auxerre, Fransa; 6 Eylül 1995) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
![]() ![]() (Londra, İngiltere; 22 Ekim 1908) | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 15 (İlk 1930) | ||
En iyi derece | Şampiyon (1998, 2018) | ||
Avrupa Şampiyonası | |||
Katılım | 9 (İlk 1960) | ||
En iyi derece | Şampiyon (1984, 2000) | ||
Konfederasyonlar Kupası | |||
Katılım | 2 (İlk 2001) | ||
En iyi derece | Şampiyon, 2001 ve 2003 |
Fransa millî takımı, Avrupa'da üst düzey futbol oynayan ekipler arasında yer alır. 1998 yılında Zinedine Zidane önderliğinde kariyerinin zirvesine çıkan Horozlar, aynı jenerasyonla 2000 yılında da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı.
İçindekiler
Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]
1980'li yılların başına kadar en büyük başarısı 1958'deki Dünya Üçüncülüğü olan Fransızlar, 1982'de Michel Platini önderliğinde Dünya Dördüncüsü oldu, 1984'teki Avrupa Şampiyonası'nda kupayı Fransa kazandı. 1986'daki Dünya Kupası'nda tıpkı 1982'de olduğu gibi yarı finalde elenen Fransa bu sefer Dünya Üçüncülüğü'nü kazandı. 1990'lı yılların ortasında yeni jenerasyon kendini belli etmeye başladı. Zinedine Zidane önderliğindeki Fransa 1996 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükseldi. 1998'de kendilerinin düzenlediği Dünya Kupası'nda finalde Brezilya'yı 3-0 ile geçip Dünya Şampiyonu oldu. Aynı başarıyı 2000 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı 2-1 yenerek gösteren Fransa ardından düşüşe geçti. 2002 FIFA Dünya Kupası'na sürpriz bir şekilde ilk turda veda eden Fransa, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek finalden öteye gidemedi.2006 FIFA Dünya Kupası'nda finale kadar çıkmış, uzatmalarda Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye attığı kafa darbesi yüzünden, rakibi İtalya'ya karşı son 10 dakikayı 10 kişi olarak oynamıştır. Penaltı atışlarında 5-3 mağlup olarak FIFA Dünya Kupası'nda ikinci olmuştur.
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası[değiştir | kaynağı değiştir]
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Hollanda ve İtalya karşısında alınan farklı yenilgilerin ardından daha ilk turda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle veda etmek zorunda kaldı. Turnuvada Fransa 1 gol atıp 6 gol yedi.
2010 FIFA Dünya Kupası[değiştir | kaynağı değiştir]
2010 Dünya Kupası elemelerinde, 10 maçta 18 puan toplayarak grubunda Sırbistan'ın ardından 2. sırada yer alan Fransa, Dünya Kupası baraj maçında İrlanda Cumhuriyeti'yle eşleşti. İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0'lık skorla geçen Fransa, rövanş karşılaşmasında 90 dakikalık normal süreyi 1-0 mağlup kapatınca maçta uzatmalara geçildi. 103. dakikada Henry'nin topu eliyle taşıyarak Gallas'a verdiği pas golle sonuçlanınca 1-1'lik skorla turu geçen taraf ev sahibi Fransa oldu. Bu maçın ardından İrlanda'nın yaptığı karşılaşmanın tekrarı yönündeki itirazlar FIFA tarafından kabul edilmedi.
2012 Avrupa Futbol Şampiyonası[değiştir | kaynağı değiştir]
2014 FIFA Dünya Kupası[değiştir | kaynağı değiştir]
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası[değiştir | kaynağı değiştir]
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahibi olarak direkt katılma hakkı elde etti.Finalde Portekiz'e uzatmalarda 1-0 kaybederek turnuvada ikinci oldu.
Turnuva Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]
Şampiyon İkincilik Üçüncülük Dördüncülük
FIFA Dünya Kupası tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Sonuç | Pozisyon | O | G | B | M | AG | YG |
![]() | Grup aşaması | 7. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
![]() | Grup aşaması | 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Çeyrek final | 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | Grup aşaması | 11. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
![]() | 3.lük Maçı | 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 |
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | Grup aşaması | 13. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | Grup aşaması | 12. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
![]() | 3.lük Maçı | 4. | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
![]() | 3.lük Maçı | 3. | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | Şampiyon | 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
![]() ![]() | Grup aşaması | 28. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | Final | 2. | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
![]() | Grup aşaması | 29. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | Çeyrek final | 7. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
![]() | Şampiyon | 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 |
![]() | Belli Değil | |||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Toplam | Şampiyon (2 kez) | 15/21 | 65 | 34 | 13 | 19 | 120 | 77 |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]
Avrupa Futbol Şampiyonası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | Y | A | Y |
![]() | Yarı final | 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Şampiyon | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 |
![]() | Elemeleri geçemedi | |||||||
![]() | 1. Tur | 6. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Yarı final | 4. | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
![]() ![]() | Şampiyon | 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 |
![]() | Çeyrek final | 5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
![]() ![]() | 1. Tur | 15. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
![]() ![]() | Çeyrek final | 8. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
![]() | Final | 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 |
![]() | Belli değil | |||||||
![]() | ||||||||
Toplam | Şampiyon (2 kez) | 9/15 | 39 | 20 | 9 | 10 | 62 | 44 |
Konfederasyon Kupası tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]
FIFA Konfederasyonlar Kupası | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | Y | A | Y | |
![]() | Elemeleri geçemedi | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Çekildi | ||||||||
![]() ![]() | Şampiyon | 1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | |
![]() | Şampiyon | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
![]() | Elemeleri geçemedi | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Belli değil | ||||||||
Toplam | Şampiyon (2 kez) | 2/10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 5 |
Teknik Ekip[değiştir | kaynağı değiştir]
13 Ekim 2013 itibarıyla.
Konumu | İsim |
---|---|
Teknik Direktör | Didier Deschamps |
Yardımcı Antrenör | Guy Stéphan |
Kaleci Antrenörü | Franck Raviot |
Doktor | Franck Le Gall |
Spor Müdürü | Erwan Le Prévost |
Takım Kadrosu[değiştir | kaynağı değiştir]
UEFA Euro 2016 için ilan edilen 23 kişilik kadro, 12 Mayıs 2016;[2]
# | Mev. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL | Hugo Lloris (Kaptan) | 26 Aralık Aralık 1986 | 78 | 0 | ![]() |
16 | KL | Steve Mandanda | 28 Mart Mart 1985 | 22 | 0 | ![]() |
23 | KL | Benoît Costil | 3 Temmuz Temmuz 1987 | 0 | 0 | ![]() |
2 | DF | Christophe Jallet | 31 Ekim Ekim 1983 | 11 | 1 | ![]() |
3 | DF | Patrice Evra | 15 Mayıs Mayıs 1981 | 76 | 0 | ![]() |
4 | DF | Adil Rami | 27 Aralık Aralık 1985 | 31 | 1 | ![]() |
13 | DF | Eliaquim Mangala | 13 Şubat Şubat 1991 | 7 | 0 | ![]() |
17 | DF | Lucas Digne | 20 Temmuz Temmuz 1993 | 13 | 0 | ![]() |
19 | DF | Bacary Sagna | 14 Şubat Şubat 1983 | 60 | 0 | ![]() |
21 | DF | Laurent Koscielny | 10 Eylül Eylül 1985 | 32 | 1 | ![]() |
22 | DF | Samuel Umtiti | 14 Kasım Kasım 1993 | 0 | 0 | ![]() |
5 | OS | N'Golo Kanté | 29 Mart Mart 1991 | 6 | 1 | ![]() |
6 | OS | Yohan Cabaye | 14 Ocak Ocak 1986 | 47 | 4 | ![]() |
12 | OS | Morgan Schneiderlin | 8 Kasım Kasım 1989 | 15 | 0 | ![]() |
14 | OS | Blaise Matuidi | 9 Nisan Nisan 1987 | 47 | 8 | ![]() |
15 | OS | Paul Pogba | 15 Mart Mart 1993 | 34 | 5 | ![]() |
18 | OS | Moussa Sissoko | 16 Ağustos Ağustos 1989 | 40 | 1 | ![]() |
8 | FV | Dimitri Payet | 29 Mart Mart 1987 | 22 | 5 | ![]() |
7 | FV | Antoine Griezmann | 21 Mart Mart 1991 | 30 | 8 | ![]() |
9 | FV | Olivier Giroud | 30 Eylül Eylül 1986 | 51 | 18 | ![]() |
10 | FV | André-Pierre Gignac | 5 Aralık Aralık 1985 | 29 | 7 | ![]() |
11 | FV | Anthony Martial | 5 Aralık Aralık 1995 | 11 | 0 | ![]() |
20 | FV | Kingsley Coman | 13 Haziran Haziran 1996 | 8 | 1 | ![]() |
En Fazla Gol Atanlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra | Oyuncu | Kariyer | Gol | Maç | Ort. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry Henry | 1997-2010 | 51 | 123 | 0.42 |
2 | Michel Platini | 1976-1987 | 41 | 72 | 0.57 |
3 | David Trezeguet | 1998-2008 | 34 | 71 | 0.47 |
4 | Zinedine Zidane | 1994-2006 | 31 | 108 | 0.28 |
5 | Just Fontaine | 1953-1960 | 30 | 21 | 1.42 |
Jean-Pierre Papin | 1986-1995 | 30 | 54 | 0.55 | |
7 | Youri Djorkaeff | 1993-2002 | 28 | 82 | 0.34 |
8 | Karim Benzema | 2007-2019 | 27 | 78 | 0.34 |
9 | Sylvain Wiltord | 1999-2006 | 26 | 92 | 0.29 |
10 | Jean Vincent | 1953-1961 | 22 | 46 | 0.47 |
Son Güncelleme: 28 Temmuz 2014
Source: French Football Federation
En Çok Forma Giyenler[değiştir | kaynağı değiştir]
# | Futbolcu | Yıl | Maç | Gol |
---|---|---|---|---|
1 | Lilian Thuram | 1994-2008 | 142 | 2 |
2 | Thierry Henry | 1997-2010 | 123 | 51 |
3 | Marcel Desailly | 1993-2004 | 116 | 3 |
4 | Zinedine Zidane | 1994-2006 | 108 | 31 |
5 | Patrick Vieira | 1997-2009 | 107 | 6 |
6 | Didier Deschamps | 1989-2000 | 103 | 4 |
7 | Laurent Blanc | 1989-2000 | 97 | 16 |
Bixente Lizarazu | 1992-2004 | 97 | 2 | |
9 | Sylvain Wiltord | 1999-2006 | 92 | 26 |
10 | Fabien Barthez | 1994-2006 | 87 | 0 |
Son güncelleme: 28 Temmuz 2014
Source: French Football Federation
Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]
- Fransa millî futbol takımı hat-trickleri listesi
- Fransa millî futbol takımı kaptanları listesi
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
![]() | Wikimedia Commons'ta Fransa millî futbol takımı ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
- Resmi sitesi (Fransızca)
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 7 Şubat 2019. Erişim tarihi: 7 Şubat 2019.
- ^ "Liste de 23 de L'Euro 2016". fff.fr. 12 May 2016. 17 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi.